Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Green Olive |
Certificazione: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Numero di modello: | GO-B101B |
Quantità di ordine minimo: | 10,000pcs |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | Scatola della borsa +Carton del PE |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 50,000,000pcs al mese |
nome: | contenitore di panino | materiale: | Bagassa della canna da zucchero |
---|---|---|---|
Dimensione: | 150x150x40mm | Peso: | 20G |
Colore: | Bianco o non candeggiato | Ordine personalizzato: | accetti |
Caratteristica: | Biodegradabile e concimabile | Periodo di degradazione: | 2-3 mesi |
Evidenziare: | contenitori da portar via biodegradabili di 150x150x40mm,contenitori da portar via biodegradabili 20g,Contenitori da portar via biodegradabili del panino |
Contenitore da portar via biodegradabile di imballaggio per alimenti della bagassa del contenitore eliminabile di panino
Specificazione
Serie della scatola/copertura superiore della bagassa della canna da zucchero | ||||||||
Codice dell'oggetto | Descrizione | Peso (g) | Dimensione del prodotto (millimetri) | PACCHETTO DI PCS/ | PCS/CTNS | Dimensione del cartone (cm) | ||
B001 | 7" x 5" scatola | 20 | 191X135.9X44.6/20.6 | 50 | 500 | 48 | 28,5 | 38,5 |
B002 | 9" x 6" scatola 2-C | 30 | 250.9X162X50/20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | 6" x 6" contenitore di hamburger | 21 | 152.9X152X76/42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | 6" x 4" scatola | 18 | 172X112.5X36.6/15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | 8" x 6" scatola 2-C | 25 | 206X154.5X46/20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts. Vassoio - coperchio | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58,5 |
B023 | 5 Compts. Vassoio | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5" x 5" contenitore di hamburger | 19 | 144.7X141X35/47 | 50 | 500 | 50,5 | 30 | 31 |
B024A | 5" x 5" contenitore di hamburger | 19 | 144.9X149.7X50/35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | 9" x 9" scatola | 45 | 238.2X234.5X54/30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | 8" x 8" scatola | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 50 | 250 | 51,5 | 45 | 22 |
B028A | 6" x 6" coperchio quadrato | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | 6" x 6" ciotola quadrata | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46,5 | 46,5 |
B030 | 9" x 6" scatola | 30 | 250.9X162X49.6/20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | 8" x 8" scatola 3-C | 38 | 219X202.6X41.8/32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22,5 |
B032 | 9" x 9" scatola 3-C | 45 | 238X233.5X54.5/30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | 9" x 6" scatola | 30 | 229X155X50.6/32.5 | 50 | 200 | 38,5 | 33 | 25,5 |
B036 | 8" x 8" scatola 1-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 45 | 41,5 | 22 |
B036 3-C | 8" x 8" scatola 3-C | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9" x 9" scatola 1-C | 42 | 236x229x47.2/37.6 | 50 | 200 | 48,5 | 39 | 25,5 |
B037 3-C | 9" x 9" scatola 3-C | 42 | 236x229x46.8/38 | 50 | 200 | 48,5 | 45 | 25,5 |
B046 | scatola 800-850ml | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28,5 |
B047 | 800-850ml scatola (2-compartment) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29,5 |
B045 | Coperchio per B046/B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65,5 | 24 | 28,5 |
B062 | 800/1000ml Tray Lid | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29,5 | 22,5 |
B063 | vassoio 800ml | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29,5 |
B064 | vassoio 1000ml | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
Descrizione
1. 100% biodegradabile e concimabile
2. 100% fatto da fibra tessile naturale, senza qualsiasi additivi chimici
3. 100% Microwavable
4. Refrigerable 100%
5. Centigrado fino a 100 gradi nella resistenza dell'acqua calda
6. Centigrado fino a 120 gradi nella resistenza di olio caldo
Immagini
FAQ
1. Siete un produttore?
Sì, abbiamo nostra propria fabbrica in provincia del Guangdong, Cina. Abbiamo tutte le attrezzatura e tecnologia necessarie per trattare le richieste speciali dei clienti. La nostra capacità di produzione mensile è abbastanza grande per i vostri ordini di OEM/ODM.
2. Sono i campioni liberi?
Siamo soddisfatti di fornire i campioni liberi sopra il porto assegnato.
3. Offrite il servizio su misura?
Sì, possiamo fornire i servizi su misura quali il colore, l'etichetta, il logo, ecc.
4. Che cosa è il momento di produzione standard per ogni ordine?
Solitamente, il momento di produzione per ogni ordine è degli intorno 30 giorni, ma il tempo reale avrà luogo conforme alla quantità di ordine, al metodo d'imballaggio ed alla stagione occupata ecc.
5. Potrei visitare la vostri fabbrica ed ufficio?
Sicuro, siete sempre benvenuto.
Se avete bisogno di più dettagli, benvenuti inviarci la vostra informazione dettagliata noi.